Složení Výběrové komise
| Organizace | Jméno zástupce | Sektor | Zájmová skupina |
| Obec Senožaty | Bc. Ladislav Mareš | veřejný sektor | obce |
| Zemědělské obchodní družstvo Hořice | Bc. Josef Zach | soukromý sektor | podnikatelé |
| SOUTĚŽE PODKOVY o.p.s. | Ing. Jan Mácha | soukromý sektor | sport |
| Obec Jiřice | Miroslav Jirků | veřejný sektor | obce |
| ČTVERÁCI z.s. | Jiří Koubek | soukromý sektor | neziskové organizace |
| Základní škola Humpolec, Hálkova 591, okres Pelhřimov | Mgr. Tomáš Jůzl | veřejný sektor | vzdělávání |
| SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Píšť | Petr Jelínek | soukromý sektor | neziskové organizace |
Náhradníci:
| Obec Staré Bříště | Ing. Mgr. Václav Honzl | veřejný sektor | obce |
| Fyzická osoba, Mgr. Irena Krčilová | Mgr. Irena Krčilová | soukromý sektor | občané |
| Obec Kejžlice | Václav Zástěra | veřejný sektor | obce |
| Junák - český skaut, středisko Orlík Humpolec, z.s. | Mgr. Barbora Šaňková, Ph.D. | soukromý sektor | neziskové organizace |
Předsedou Výběrové komise je Obec Senožaty.
Seznamy členů Výběrové komise - přehled v jednotlivých obdobích